Corri Equatorial Marathon
Sei pronto ad unirti a società e atleti provenienti da tutto il mondo? Sei solo qualche clic fin dall’inizio.
Aderire!# | Società | Calorie | Chilometri |
1 | Conferinta HR Play Tech | 9980.75 | 3157.40 |
2 | ING, ORANGE, ENDAVA | 8789.26 | 3353.20 |
3 | ASE- Master MRU | 8670.29 | 2054.10 |
4 | HR Club | 5845.29 | 479.20 |
5 | eMAG | 4726.40 | 474.40 |
6 | BCR | 4540.03 | 2739.85 |
7 | HR Play Tech 2017 | 4322.47 | 2761.01 |
8 | Orange- eMAG- Banca Transilvania | 4159.19 | 2224.80 |
9 | Groupama Asigurari | 4109.85 | 1414.20 |
10 | ADIENT Automotive | 3961.33 | 326.10 |
Fino ad ora, Equatorial Marathon:
corridori
Progetti
Risultati ottenuti
Calorie bruciate
Bambini aiutati